|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove/Åge NN ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage Ovesen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder i Jylland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove Lagesen ~ | NN | Jens Lagesen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Asdal, Hjørring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Ovesen ~ | Johanne Andersdatter | Laurids Jensen ~ | Margrethe von Gützkow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Asdal og Bøgested | (Stenbrikke) | Laurends Jonsen | Grevinde af Strey, Rygen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Asdal ca. 1270 † tidligst 1355 | ~ ca. 1319 | til Vilsted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder 1315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drost 1319-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var med til at fordrive Christoffer II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 6/4 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Langeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove Nielsen ~ | NN | Henrik Nielsen ~ | NN | Birgitte Laurensdatter ~ | Henning van Putbus | Peder Lauridsen ~ | NN | Anders Lauridsen | Jens Lauridsen ~ | NN Hansdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Asdal | til Asdal | til Nebbe og Vilsted | til Vilsted | Neb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1300-1314 | * før 1314 † efter 1345 | Kongens justitiar | & Vemmetofte | til Vemmetofte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Knivholt, Vendsyssel efter 1347 | † tidligst 1360 | & Græsegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Ovesen ~ | Johanne Andersdatter | Lage Ovesen ~ | Cecilie NN | Jens Ovesen ~ | NN | Anna Henriksdatter ~ | Conrad Reberg | Sophie Pedersdatter ~ | Oluf Pedersen | Laurids Pedersen | Jens Pedersen | Anders Pedersen ~ | Elisabeth Manderup | NN Jensdatter ~ | Jens Andersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Asdal | Eberstein | til Clausholm og Hassing | * Skjerne,Gunslev,Maribo ca. 1340 | i Skjerne | Giver gaver til kalentet i Roskilde | Godov | til Svanholm | til Løgismose og Vilsted | til Svanholm | til Svanholm | (Brok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1330 † før 1419 | ~ ca. 1359 | * ca. 1334 † 1386 | ~ 1368 | af Nyrup | Sonnerupgård | Landsdommer | Sonnerupgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Nebbe og Vilsted | †1417 | & Nebbe og Vilsted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† tidligst 1365 | † tidligst 1408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dronning Margrethe købte Vilsted 1407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgen blev nedbrudt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Nielsen ~ | Regitze Jacobsdatter | Ingeborg Panter ~ | Peder Offesen | Ide Lagesdatter ~ | Jens Jensen | Laurids Jensen ~ | Mette Pedersdatter | Mette Andersdatter ~ | Peder Tuesen | Knud Andersen Panter ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Asdal og Knivholt | Lunge | til Bøgested og Knivholt | Neb | til Hassing | (Brok) | til Løgismose | (Present) | Panter | til Harebjerg | til Svanholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1360 † før 15/5 1406 | † tidligst 1411 | * Voldum 1371 † tidligst 1408 | til Essendrup | † 1432 | til Hvedholm | til Sonnerup | † før 1443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Sortebrødre Kloster, Århus | † før 28/5 1459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ide Lydersdatter | ~ | Anders Jacobsen | ~ | Korfitz Rønnow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holk | Lunge | til Fårevejle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Støvringgård | til Egede og Gunderslevlille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanne Andersdatter "Sappi" ~ | Bonde Jenssøn | Ingeborg Andersdatter ~ | Stig Ågesen | NN Knudsdatter ~ | Mikkel Rud | Bo Knudsen Panter | Niels Knudsen Panter ~ | NN Evertsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Asdal | Due | til Asdal | Thott | til Svanholm | til Vedby | til Svanholm | til Svanholm | Moltke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"kongelig lensmand i Vendsyssel" | til Torp | † før 1452 barnløs | † 1451/52 barnløs | til Veksø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Asdal ca. 1395 † Horsens 1479 | ~ ca. 1428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Dueholm klosterkirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~ | Niels Eriksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vinstrup og Asdal | Slægtens sidste mænd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanne Andersdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |